| Model NO. | BH-YLR-TB-68TD |
| Description | Hot & cold Electronic cooling |
| Rated voltage/frequence | 220-240V/110-127V~50/60Hz |
| Heating power | 550W |
| Cooling power | 75W |
| Heating capacity | 5L/h,85-95℃ |
| Cooling capacity | 0.7L/h,10-15℃ |
| Packing dimension | 32*32*43cm |
Table Top Thermoelectric Hot Cold and Room Temperature Portable Water Dispenser
Contact UsRelated Products

desktop water dispenser with cold and hot water

Dispensador de agua refrigeracion a compresor water fountain cooler pou water dispenser ro system

Custom Super Quality Electric Mini Water Cooler Home Hot Cold Tablel Water Dispenser







